Date | Price $ | Result % | Candle Name | Side |
---|---|---|---|---|
001 16 Jan 2025 | Sell Price: 220.66 | Loss: Close Day2 ($ 230.71) | Engulfing | Sell |
002 07 Jan 2025 | Sell Price: 222.11 | Profit: Open Day2 ($ 221.46) | Engulfing | Sell |
003 25 Nov 2024 | Buy Price: 201.45 | Profit: Open Day1 ($ 201.90) | Abandoned Baby | Buy |
004 31 Oct 2024 | Sell Price: 186.40 | Loss: Close Day2 ($ 195.78) | Abandoned Baby | Sell |
005 17 Oct 2024 | Buy Price: 187.53 | Profit: Close Day1 ($ 188.99) | Abandoned Baby | Buy |
006 14 Oct 2024 | Sell Price: 187.54 | Profit: Open Day2 ($ 187.05) | Dark Cloud Cover | Sell |
007 25 Sep 2024 | Sell Price: 192.53 | Profit: Close Day1 ($ 191.16) | Abandoned Baby | Sell |
008 22 Aug 2024 | Sell Price: 176.13 | Profit: Close Day2 ($ 175.50) | Engulfing | Sell |
009 12 Jun 2024 | Sell Price: 186.89 | Profit: Open Day1 ($ 186.09) | Engulfing | Sell |
010 30 Apr 2024 | Sell Price: 175.00 | Loss: Close Day2 ($ 184.72) | Abandoned Baby | Sell |
011 02 Apr 2024 | Sell Price: 180.69 | Profit: Open Day1 ($ 179.90) | Abandoned Baby | Sell |
012 26 Feb 2024 | Sell Price: 174.73 | Profit: Open Day1 ($ 174.08) | Dark Cloud Cover | Sell |
013One Year Average | Both Sides Result for 12 Signals |
Loss: $ -21.86 ($ -1.82 / Signal) |
All of Them | Buy + Sell |
Simple Moving Averages (SMA) Period | Value $ | Signal | Exponential Moving Averages (EMA) Period | Value $ | Signal | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 234.05 | SELL | 2 | 232.22 | SELL | |
3 | 234.76 | SELL | 3 | 233.70 | SELL | |
5 | 236.75 | SELL | 5 | 235.03 | SELL | |
8 | 236.64 | SELL | 8 | 235.35 | SELL | |
13 | 236.31 | SELL | 13 | 234.41 | SELL | |
21 | 230.95 | SELL | 21 | 232.27 | SELL | |
34 | 228.19 | BUY | 34 | 228.70 | BUY | |
55 | 223.23 | BUY | 55 | 223.04 | BUY | |
90 | 211.38 | BUY | 90 | 215.11 | BUY | |
200 | 195.84 | BUY | 200 | 198.34 | BUY |
Amazon.com Inc
IPO: 1997-05-15
Ticker: AMZNIndices: Dow 30,
S&P 500,
Nasdaq 100,
Exchange: Nasdaq Nms - Global Market (US - USD)
Website: https://www.amazon.com/
Phone:
Common Stock
Trade & Services (
Retail-catalog & Mail-order Houses